- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-11-20 | 存续 |
工商注册号 | 149900000129917 | 组织机构代码 | MA0KTRWG-1 | |
统一信用代码 | 91149900MA0KTRWG1D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91149900MA0KTRWG1D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-11-20至2039-11-17 | 核准日期 | 2020-10-27 | |
登记机关 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Ningzhong Boyuan Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 山西综改示范区太原唐槐园区正阳街49号6层B112号(入驻晋创孵化器) | |||
经营范围 |
计算机软硬件技术服务及信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务;软件开发;数据处理;网站建设;信息系统集成及应用开发;供应链管理服务;商务信息咨询;电子产品、文化用品、工艺品(不含文物及象牙制品)的销售;会务会展服务;旅游信息咨询;广告业务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|